Länderprofile
Die Förderbedingungen für PV-Anlagen in Kalifornien, die Windenergieressourcen in Japan, die Akteure auf dem spanischen Solarenergiemarkt oder die Zukunft der niederländischen Bioenergienutzung - die aktuellen Länderprofile informieren derzeit über rund 80 Zielmärkte. Sie enthalten statistische Werte, Analysen, Basisinformationen und Ausblicke.
Kurz und prägnant werden ökonomische, politisch-rechtliche und geschäftliche Rahmenbedingungen für regenerative Energie-Technologien dargestellt, die als Basis für den ersten Markteintritt und als Gesamtüberblick dienen. Mit Verweisen auf Gesetze, Verfahren, Bewerbungsvoraussetzungen für Fördermöglichkeiten und Verweise auf weiterführende Informationsquellen ermöglichen sie einen guten Marktein- und -überblick.
Die dena-Länderprofile enthalten eine technologiespezifische Darstellung der Potenziale, Förderprogramme und Nutzungsmöglichkeiten für die einzelnen Technologien (Wind-, Solar- und Bioenergien, Geothermie sowie Wasserkraft).
Die im Rahmen der Exportinitiative geförderten Länderprofile sind Online-Publikationen im pdf-Format und können direkt über diese Seite als Download bestellt werden.
Profitieren Sie hierbei von unserem neuen Rabattsystem und erhalten Sie ab:
- einem Paket von 3 gekauften Länderprofilen einen Rabatt von 10 Prozent
- einem Paket von 10 gekauften Länderprofilen einen Rabatt von 12,5 Prozent
- einem Paket von 30 gekauften Länderprofilen einen Rabatt von 15 Prozent.
Gesamtübersicht Länderprofile
| Titel | Stand | Technologie | Zielmarkt |
|---|---|---|---|
| Länderprofil Ägypten | 10/2010 | Alle Technologien | Ägypten |
| Länderprofil Albanien | 06/ 2010 | Alle Technologien | Albanien |
| Länderprofil Algerien | 10/2010 | Alle Technologien | Algerien |
| Länderprofil Armenien | 11/2010 | Alle Technologien | Armenien |
| Länderprofil Aserbaidschan | 06/2010 | Alle Technologien | Aserbaidschan |
| Länderprofil Australien | 07/2010 | Alle Technologien | Australien |
| Länderprofil Bangladesch | 09/2009 | Alle Technologien | Bangladesch |
| Länderprofil Belgien | 10/2011 | Alle Technologien | Belgien |
| Länderprofil Bolivien | 02/2009 | Alle Technologien | Bolivien |
| Länderprofil Bosnien-Herzegovina | 12/2009 | Alle Technologien | Bosnien und Herzegowina |
| Länderprofil Brasilien | 07/2009 | Alle Technologien | Brasilien |
| Länderprofil Bulgarien | 07/2011 | Alle Technologien | Bulgarien |
| Länderprofil Chile | 02/2009 | Alle Technologien | Chile |
| Länderprofil China | 10/2009 | Alle Technologien | China |
| Länderprofil Costa Rica | 11/2010 | Alle Technologien | Costa Rica |
| Länderprofil Dänemark | 08/2011 | Alle Technologien | Dänemark |
| Länderprofil Dominikanische Republik | 11/2010 | Alle Technologien | Dominikanische Republik |
| Länderprofil Ecuador | 10/2010 | Alle Technologien | Ecuador |
| Länderprofil Estland | 10/2011 | Alle Technologien | Estland |
| Länderprofil Finnland | 04/2011 | Alle Technologien | Finnland |
| Länderprofil Frankreich | 06/2011 | Alle Technologien | Frankreich |
| Länderprofil Georgien | 09/2010 | Alle Technologien | Georgien |
| Länderprofil Griechenland | 06/2011 | Alle Technologien | Griechenland |
| Länderprofil Großbritannien | 05/2011 | Alle Technologien | Großbritannien |
| Länderprofil Honduras | 11/2010 | Alle Technologien | Honduras |
| Länderprofil Indien | 02/2010 | Alle Technologien | Indien |
| Länderprofil Indonesien | 04/2012 | Alle Technologien | Indonesien |
| Länderprofil Irland | 06/2011 | Alle Technologien | Irland |
| Länderprofil Island | 04/2009 | Alle Technologien | Island |
| Länderprofil Israel | 11/2010 | Alle Technologien | Israel |
| Länderprofil Italien | 07/2011 | Alle Technologien | Italien |
| Länderprofil Jamaika | 07/2009 | Alle Technologien | Jamaika |
| Länderprofil Japan | 11/2009 | Alle Technologien | Japan |
| Länderprofil Jordanien | 10/2010 | Alle Technologien | Jordanien |
| Länderprofil Kambodscha | 12/2009 | Alle Technologien | Kambodscha |
| Länderprofil Kanada | 09/2009 | Alle Technologien | Kanada |
| Länderprofil Kasachstan | 06/2009 | Alle Technologien | Kasachstan |
| Länderprofil Kenia | 11/2010 | Alle Technologien | Kenia |
| Länderprofil Kroatien | 06/2010 | Alle Technologien | Kroatien |
| Länderprofil Laos | 10/2009 | Alle Technologien | Laos |
| Länderprofil Lettland | 09/2011 | Alle Technologien | Lettland |
| Länderprofil Libanon | 08/2009 | Alle Technologien | Libanon |
| Länderprofil Litauen | 09/2011 | Alle Technologien | Litauen |
| Länderprofil Luxemburg | 07/2011 | Alle Technologien | Luxemburg |
| Länderprofil Madagaskar | 11/2008 | Alle Technologien | Madagaskar |
| Länderprofil Malaysia | 11/2011 | Alle Technologien | Malaysia |
| Länderprofil Malta | 10/2011 | Alle Technologien | Malta |
| Länderprofil Marokko | 11/2010 | Alle Technologien | Marokko |
| Länderprofil Mauritius | 07/2008 | Alle Technologien | Mauritius |
| Länderprofil Mazedonien | 07/2010 | Alle Technologien | Mazedonien |
| Länderprofil Mexiko | 08/2009 | Alle Technologien | Mexiko |
| Länderprofil Mongolei | 12/2009 | Alle Technologien | Mongolei |
| Länderprofil Montenegro | 06/ 2010 | Alle Technologien | Montenegro |
| Länderprofil Nepal | 12/2009 | Alle Technologien | Nepal |
| Länderprofil Niederlande | 08/2011 | Alle Technologien | Niederlande |
| Länderprofil Norwegen | 05/2011 | Alle Technologien | Norwegen |
| Länderprofil Österreich | 10/2011 | Alle Technologien | Österreich |
| Länderprofil Pakistan | 11/2010 | Alle Technologien | Pakistan |
| Länderprofil Panama | 10/2010 | Alle Technologien | Panama |
| Länderprofil Peru | 10/2010 | Alle Technologien | Peru |
| Länderprofil Philippinen | 01/2010 | Alle Technologien | Philippinen |
| Länderprofil Polen | 11/2011 | Alle Technologien | Polen |
| Länderprofil Portugal | 12/2011 | Alle Technologien | Portugal |
| Länderprofil Republik Moldau | 07/2010 | Alle Technologien | Moldau |
| Länderprofil Rumänien | 11/2011 | Alle Technologien | Rumänien |
| Länderprofil Russland | 08/2009 | Alle Technologien | Russland |
| Länderprofil Saudi-Arabien | 05/ 2010 | Alle Technologien | Saudi- Arabien |
| Länderprofil Schweden | 05/2011 | Alle Technologien | Schweden |
| Länderprofil Schweiz | 09/2008 | Alle Technologien | Schweiz |
| Länderprofil Serbien | 05/2010 | Alle Technologien | Serbien |
| Länderprofil Singapur | 09/2009 | Alle Technologien | Singapur |
| Länderprofil Slowakei | 04/2011 | Alle Technologien | Slowakei |
| Länderprofil Slowenien | 06/2011 | Alle Technologien | Slowenien |
| Länderprofil Spanien | 11/2011 | Alle Technologien | Spanien |
| Länderprofil Sri Lanka | 12/2009 | Alle Technologien | Sri Lanka |
| Länderprofil Südafrika | 06/2010 | Alle Technologien | Südafrika |
| Länderprofil Südkorea | 12/2009 | Alle Technologien | Südkorea |
| Länderprofil Tadschikistan | 08/ 2010 | Alle Technologien | Tadschikistan |
| Länderprofil Taiwan | 12/2009 | Alle Technologien | Taiwan |
| Länderprofil Thailand | 07/2011 | Alle Technologien | Thailand |
| Länderprofil Tschechien | 08/2011 | Alle Technologien | Tschechische Republik |
| Länderprofil Tunesien | 10/2010 | Alle Technologien | Tunesien |
| Länderprofil Türkei | 02/2010 | Alle Technologien | Türkei |
| Länderprofil Ukraine | 06/2011 | Alle Technologien | Ukraine |
| Länderprofil Ungarn | 12/2011 | Alle Technologien | Ungarn |
| Länderprofil Uruguay | 10/2010 | Alle Technologien | Uruguay |
| Länderprofil USA | 05/2009 | Alle Technologien | USA |
| Länderprofil Usbekistan | 08/2010 | Alle Technologien | Usbekistan |
| Länderprofil Vereinigte Arabische Emirate | 04/2012 | Alle Technologien | Vereinigte Arabische Emirate |
| Länderprofil Vietnam | 12/2009 | Alle Technologien | Vietnam |
| Länderprofil Weissrussland | 07/2009 | Alle Technologien | Belarus |
| Länderprofil Zypern | 03/2011 | Alle Technologien | Zypern |
Schnelleinstieg
Technologiefilter
Die Filterfunktion ermöglicht länder- und technologie- spezifische Abfragen zu kombinieren.
Vor Kurzem erschienen
Terminkalender
Alle Veranstaltungen ausgewählter Branchentreffen im Überblick











